Setembro
1 a 20 de setembro
| Faro | Praia de Faro |
|---|---|
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:50 |
| 14:30 | 15:10 |
| 15:30 | 16:10 |
| 16:10 | 17:00 |
| 16:50 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 19:00 |
| 18:30 | 19:00 |
21 a 30 de setembro
| Faro | Praia de Faro |
|---|---|
| 10:00 | 10:30 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:10 | 13:50 |
| 14:10 | 14:40 |
| 14:30 | 15:10 |
| 15:20 | 16:00 |
| 15:50 | 16:30 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:40 | 18:20 |
| 18:10 | 18:40 |
Opera todo o ano
Preços
Bilhete de Ida e Volta
Adulto
4,10 €Criança
2,30 €Bilhete de Ida
Adulto
2,40 €Criança
1,15 €* Crianças dos 5 aos 11 anos.
Transporte de bicicletas sujeito à disponibilidade e afluência. Até 4 bicicletas (exceto 12h–15h de Faro e após 17h da Ilha); em julho/agosto limite de 2.
Transporte de animais obrigatoriamente com trela e açaime.
Onde comprar
Compre o seu bilhete diretamente na bilheteira do cais nas Portas do Mar, Faro.
Se embarcar na Praia de Faro, ou se a bilheteira estiver encerrada, poderá adquirir o bilhete a bordo.
Telefone
+351 965 367 326* chamada para rede móvel nacionalInformação do operador
JUMP4Nature, Lda.
NIPC/NIF 516 633 996 · Sociedade por quotas
Urbanização Atalaia Mar, Lote M2.1, 8700-129 Moncarapacho, Olhão, Portugal
Operador do serviço público regular de transporte fluvial Faro — Praia de Faro
Os preços apresentados são preços finais ao consumidor e incluem os impostos legalmente aplicáveis.
